Secara umum, jenis mesin ini memiliki 7 model untuk lebar berbeda dari kantong mesh, untuk mengemas barang dalam bobot yang berbeda. Kami juga dapat menyediakan tas mesh membentuk & memotong mesin, dengan mesin jahit, jika Anda ingin mengatur jalur produksi tas mesh, kami percaya kami adalah pilihan terbaik Anda.
Ini adalah ukuran teknis untuk referensi Anda, selamat datang untuk menghubungi kami untuk lebih jelasnya.
Diameter | Pengumpan | Mengukur | Kekuasaan | Lebar Rajut | Lebar tas | Keluaran m / jam | |
1 | 173 (7 ") | 14 | 8-9 | 0,75 | 10 | 14 | 65-75 |
2 | 210 (8 ") | 18 | 8-9 | 0,75 | 13 | 23 | 80-85 |
3 | 224 (9 ") | 20 | 8-9 | 0,75 | 20 | 33 | 85-90 |
4 | 280 (11 ") | 25 | 7-8 | 1 | 28 | 43 | 90-95 |
5 | 355 (14 ") | 28 | 7-8 | 1 | 35 | 70 | 90-95 |
6 | 445 (17.2 ") | 30 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 95-100 |
7 | 445 (17.2 ") | 36 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 100-110 |
Kantong sayur dan buah biasanya diekspor ke Uzbekistan, India, Vietnam dll. Di negara-negara Asia.






